<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BaselArea</title>
		<link>http://www.baselarea.ch/</link>
		<description>Die aktuellsten News.</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>BaselArea</title>
			<url>http://www.baselarea.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.baselarea.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die aktuellsten News.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 09:28:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Magnet Areal, Pratteln</title>
			<link>http://www.baselarea.ch/de/news/news-ansicht/news/magnet-areal-pratteln.html</link>
			<description>Auf dem Magnet Areal ist in nächster Zeit mehr los denn je. Es wird Grundsteinlegungen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf dem Magnet Areal ist in nächster Zeit mehr los denn je. Es wird Grundsteinlegungen, Neueröffnungen und so weiter geben. Zudem ist das Areal ein Musterbeispiel für ein gedeihliches Zusammenleben von verschiedensten wirtschaftlichen Kräften – und beispielhaft für eine umsichtige Nutzungs-Verdichtung, die in der Schweiz künftig aktueller ist denn je.<br /><br />Tatiana Togni<br />Tel. +41 44 234 83 44<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('iwehpk6pwpewjw:pkcjeWqxo:yki');" class="mail" >tatiana.togni<span style="display:none">anti spam bot</span>@ubs<span style="display:none">anti spam bot</span>.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Entwicklungsprojekte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Actelion aus Allschwil BL gelingt Durchbruch mit neuem Medikament</title>
			<link>http://www.baselarea.ch/de/news/news-ansicht/news/actelion-aus-allschwil-bl-gelingt-durchbruch-mit-neuem-medikament.html</link>
			<description>Macitentan, ein neues Medikament zur Behandlung von Bluthochdruck im Lungenkreislauf, hat sich in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dr. Jean-Paul Clozel, Chief Executive Officer von Actelion, kommentierte: &quot;Ich bin äusserst erfreut über die hervorragenden Ergebnisse der SERAPHIN-Studie. Wir werden nun in engem Kontakt mit den Gesundheitsbehörden die Patienten möglichst rasch an diesem bedeutenden potenziellen Fortschritt in der PAH-Therapie teilhaben lassen. Wir gehen davon aus, dass wir die Registrierungsunterlagen spätestens im vierten Quartal 2012 einreichen können.&quot;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Dr. Lewis Rubin, Professor Emeritus an der University of California, San Diego, und Senior Advisor der SERAPHIN-Studie erklärte: &quot;Mit dieser sehr gut konzipierten Studie hatte sich Actelion ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und dabei das Augenmerk auf Verbesserungen hinsichtlich klinischer Ereignisse als primärem Endpunkt gerichtet. Die eindrücklichen Ergebnisse dieser bahnbrechenden Studie setzen einen neuen Standard für künftige klinische Studien im Zusammenhang mit dieser verheerenden Krankheit.&quot; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen unter <a href="http://www.actelion.com" target="_blank" >www.actelion.com</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kanton Basel-Stadt plant weitere Steuersenkungen auf Unternehmensgewinne</title>
			<link>http://www.baselarea.ch/de/news/news-ansicht/news/kanton-basel-stadt-plant-weitere-steuersenkungen-auf-unternehmensgewinne.html</link>
			<description>Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt strebt einen maximalen Gewinnsteuersatz von 18 Prozent...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Vorlage sieht eine weitere gestaffelte Senkung des maximalen Gewinnsteuersatzes auf 18 Prozent bis 2017 vor. Damit wird die Absicht des Regierungsrates umgesetzt, die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Basel-Stadt zu erhalten und weiter zu stärken.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die geplante Senkung ist wiederum an die konjunkturelle Entwicklung und die kantonale Verschuldung gekoppelt. Bei Annahme der Gesetzesvorlage des Regierungsrates würden die Unternehmenssteuern von ursprünglichen 24.5 Prozent im Jahr 2007 auf 18 Prozent ab dem Jahr 2017 sinken. Innerhalb von 10 Jahren würden somit die Gewinnsteuern für Unternehmen um 6.5 Prozentpunkte oder um 27 Prozent gesenkt.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen sind unter <a href="http://www.steuerverwaltung.bs.ch/aktuell" target="_blank" >www.steuerverwaltung.bs.ch/aktuell</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweiz, Frankreich und der EuroAirport unterzeichnen eine Vereinbarung zum Arbeitsrecht am EuroAirport</title>
			<link>http://www.baselarea.ch/de/news/news-ansicht/news/schweiz-frankreich-und-der-euroairport-unterzeichnen-eine-vereinbarung-zum-arbeitsrecht-am-euroairp.html</link>
			<description>Anlässlich einer offiziellen Zeremonie haben Vertreter Frankreichs, der Schweiz und des EuroAirport...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unter den Unterzeichnern waren unter anderem Didier Burkhalter, Bundesrat und Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten, Christoph Brutschin, Regierungsrat und Vorsteher des Wirtschafts- und Sozialdepartements des Kantons Basel-Stadt und&nbsp; Peter Zwick, Regierungsrat Kanton Basel-Landschaft und Vorsteher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die Direktion des EuroAirport freut sich über das Zustandekommen der Vereinbarung, die einen bedeutenden Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten markiert. Diese Vereinbarung gibt den Schweizer Unternehmen im Schweizer- und gemeinsamen Sektor des Flughafens einen Grundrahmen für das Arbeitsrecht. Dieser wird anschliessend von den Unternehmen konkret umgesetzt. Dank dieser Vereinbarung können die Schweizer Unternehmen Ihre Aktivitäten auf der Flughafenplattform mit erhöhter Rechtssicherheit fortsetzen und zur nachhaltigen Entwicklung des Flughafens beitragen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Heute gibt es mehr als 6‘000 Arbeitsstellen auf der Flughafenplattform, was den EuroAirport zu einem der grössten Arbeitgeber der Region macht. </p>
<p class="bodytext"><br />Weitere Informationen unter <a href="http://www.euroairport.com" target="_blank" >www.euroairport.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dreispitz-Areal, Basel/Münchenstein</title>
			<link>http://www.baselarea.ch/de/news/news-ansicht/news/dreispitz-areal-baselmuenchenstein.html</link>
			<description>Ein lebendiger und urbaner Stadtteil ist im Entstehen: Das Dreispitz-Areal ist eines der grössten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein lebendiger und urbaner Stadtteil ist im Entstehen: Das Dreispitz-Areal ist eines der grössten Entwicklungsprojekte der Schweiz. An seiner Nordgrenze in der Stadt Basel verankert, erstreckt sich der Dreispitz über die Kantonsgrenze hinaus und umfasst eine Fläche von rund 50 Fussballfeldern. Dank seiner traditionellen Nutzung als Logistik- und Gewerbeareal ist der Dreispitz gut für den gewerblichen, privaten und öffentlichen Nah- und Fernverkehr erschlossen.<br /><br /><br />Die Christoph Merian Stiftung ist alleinige Grundeigentümerin und treibt als Baurechtsgeberin die Transformation voran. Diese zielt darauf ab, Teile dieses attraktiven Logistik- und Gewerbeareals zu einem lebendigen Stadtquartier zu entwickeln, einem Arbeits- und Wohnort, der auch Kultur, Freizeit und Einkaufen von überregionaler Bedeutung anbietet. Ergänzend zu den bereits ansässigen über 400 Unternehmen soll durch weitere Verdichtung Raum für weiter 6'000 Arbeitsplätze in Dienstleistung und Gewerbe und rund 2'500 Einwohner geschaffen werden.<br /><br /><br />Städtebaulich orientiert sich die Entwicklung an einer Vision der Architekten Herzog &amp; de Meuron. Seit 2009 wird diese Vision umgesetzt: auf rund einem Zehntel des Areals im Herzen des Dreispitz, ein ehemaliges Zollfreilager, besteht schon ein rechtskräftiger Quartierplan. Insgesamt werden auf diesem neu KunstFreilager genannten Gebiet rund 300 neue Wohnungen entstehen. Eine Hochschule und diverse Institutionen und Akteure aus dem Kunst- und Kreativsektor haben sich - als Pioniere und Trendsetter - bereits für den Dreispitz entschieden. Insbesondere zwei Projekte haben 2010/2011 zur Konkretisierung des KunstFreilagers beigetragen: Die Dreispitzhalle, die für Veranstaltungen zur Verfügung steht sowie das Kunst-, Atelier- und Gewerbehaus Oslo.&nbsp; Neben der Entwicklung der Gebäude kommt auch der Realisierung von Grün- und Freiflächen eine hohe Bedeutung zu.<br /><br /><br />Detailliertere Informationen finden Sie auf: <a href="http://www.dreispitz.ch/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.dreispitz.ch</a><br />&nbsp;<br /><b>Ihr Ansprechpartner:</b><br />Christoph Merian Stiftung<br />Herr Felix Leuppi<br />St. Alban-Vorstadt 5<br />Postfach<br />4002 Basel<br />Tel. +41 61 226 33 16<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('iwehpk6b:haqlleWznaeolepv:yd');" class="mail" >f.leuppi<span style="display:none">anti spam bot</span>@dreispitz<span style="display:none">anti spam bot</span>.ch</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Entwicklungsprojekte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Advanced Osteotomy Tools - AOT AG schliesst Seed-Finanzierungsrunde über CHF 1.6 Mio. erfolgreich ab </title>
			<link>http://www.baselarea.ch/de/news/news-ansicht/news/advanced-osteotomy-tools-aot-ag-schliesst-seed-finanzierungsrunde-ueber-chf-16-mio-erfolgreich-a.html</link>
			<description>Advanced Osteotomy Tools - AOT AG nimmt dank einer erfolgreichen Anschubfinanzierungs-Runde CHF 1.6...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">An der Anschubfinanzierung beteiligten sich EVA – the Basel start-up agency, die Zürcher Kantonalbank und Private Investoren, zur Hauptsache aus dem Start Angels Network. “Das Vertrauen, das die Investoren bewiesen haben, ermutigt uns auf unserem Weg und validiert das Konzept von AOT“, meint Alfredo Bruno, Gründer und CEO. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Prof. Hans-Florian Zeilhofer, Leiter der Spezialklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-chirurgie am Universitätsspital, Gründer und Verwaltungsrat der AOT ergänzt: “Die Finanzierung ermöglicht uns ein einzigartiges System unter Verwendung von bahnbrechender Technologie zu schaffen, um den Chirurgen bei komplizierten Operationen zu unterstützen. Unser Laserschneidegerät ist das erste, das am Knochen verwendet werden kann und damit ein echter Fortschritt.“ Das Jungunternehmen vereinigt Expertise in Laser-Technologie, Bildgebung und Navigation und baut auf den jahrelangen Forschungsarbeiten des Hightech Forschungszentrums für Cranio-Maxillo-Facial Chirurgie (HFZ) des Universitäts-spitals Basel auf. Ärzte, Physiker, Computer-Experten, Ingenieure und weitere Wissenschaftler aus verschiedenen Forschungsgebieten arbeiten dort an interdisziplinären Projekten. </p>
<p class="bodytext"><br />Advanced Osteotomy Tools - AOT AG, Basel, ist ein privates MedTech Unternehmen. Die Ausgründung des Universitätsspitals Basel entwickelt medizinaltechnische Geräte und Werkzeuge für die Osteotomie und verfolgt die Vision einer “berührungsfreien Knochenchirurgie unter Verwendung von Laser, Robotern und Navigationssytemen”. Das erste Produkt, das entwickelt, registriert und vermarktet werden soll, ist ein innovatives System für vielfältige Interventionen der Cranio-Maxillo-Facial (CMF) Chirurgie sowie für andere komplexe chirurgische Eingriffe am menschlichen Körper. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Kontakt: Dr. Alfred E. Bruno, CEO Adresse: Advanced Osteotomy Tools – AOT AG c/o BASEL INKUBATOR Hochbergerstrasse 60C CH-4057 Basel Tel.: +41 61 265 90 41 Mobil: +41 78 716 69 59</p>
<p class="bodytext">e-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('iwehpk6wxnqjkWwkp9oseoo:yd');" >abruno<span style="display:none">anti spam bot</span>@aot-swiss<span style="display:none">anti spam bot</span>.ch</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EasyJet bekennt sich zum EuroAirport</title>
			<link>http://www.baselarea.ch/de/news/news-ansicht/news/easyjet-bekennt-sich-zum-euroairport.html</link>
			<description>2011 war für den EuroAirport (EAP) ein Rekordjahr. 5,05 Millionen Menschen, so viele wie nie zuvor,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">2012 werden die Zahlen laut Flughafenchef Jörg Rämi nochmals steigen. Mitverantwortlich für das starke Wachstum zeichnet die britische Billigfluggesellschaft EasyJet. Sie beförderte 2011 rund 2,4 Millionen Passagiere, das sind 48 Prozent vom gesamten Aufkommen am EAP.</p>
<p class="bodytext"><br /><b>Zehn Prozent angepeilt<br /></b>In den vergangenen zwei Jahren investierte EasyJet rund 150 Millionen Franken am EAP, baute seine Flotte von vier auf sieben Flugzeuge aus und fliegt mit Blick auf den kommenden Sommer neu die Destinationen Toulouse, Faro und Ibiza an. Insgesamt werden 36 Strecken angeboten. So beschäftigt EasyJet 250 Personen vor Ort.</p>
<p class="bodytext"><br />Das Unternehmen will weiter in Basel wachsen. „Für 2012 peilen wir ein Wachstum von acht bis zehn Prozent an“, formuliert Thomas Hagensen, General-Manager von Easyjet für die Regionen Schweiz, Deutschland, Osteuropa, Skandinavien, das ambitionierte Ziel. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.easyjet.com" target="_blank" >www.easyjet.com</a><br /><a href="http://www.euroairport.com" target="_blank" >www.euroairport.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schild-Areal, Liestal</title>
			<link>http://www.baselarea.ch/de/news/news-ansicht/news/neubau-im-schild-areal-in-liestal-420-bis-3800-m2-mietflaeche.html</link>
			<description>Im vielseitigen und prosperierenden Schild-Areal in Liestal entsteht ein modernes Gewerbe- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Gebäude</b><br />Der 4-geschossige Neubau ist geeignet für Produktion, Gewerbe, Büros, Labors, Schulung. Das Gebäude wird als Edelrohbau (Core &amp; Shell) erstellt und bietet dem mieterspezifischen Innenausbau bezüglich Unterteilung und Materialisierung grosse Flexibilität.<br />Das Gebäude ist mit Personen- und Warenlift, mit Anlieferungsrampen und einer Tiefgarage für 50 Autos ausgestattet <br /><br /><b>Mieflächen</b><br />420 bis 3‘800 m2 , Innenausbau flexibel unterteilbar nach Mieterbedürfnis<br /><br /><b>Infrastruktur</b><br />Das Schild-Areal bietet ein breites Angebot an Energieversorgung, nebst der Grundversorgung bei Bedarf auch Prozesswärme, Druckluft, Grundwasser.<br />Das öffentliche Restaurant „Im Schild“ mit über 150 Plätzen bietet ein vielseitiges und preiswertes Angebot an Menus und Getränken.<br /><br /><b>Schild-Areal, Standort</b><br />Das Schild-Areal liegt an verkehrsgünstiger Lage am Stadtrand von Liestal, unmittelbar beim Vollanschluss der&nbsp; neuen Schnellstrasse H2, 13 km von Basel entfernt.<br />Im Schild-Areal sind in 8 Gebäuden über 50 Firmen verschiedenster Branchen eingemietet.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Vermietung</b>:<br />Schild AG Liestal<br />Marc Löhle<br />Eichenweg 1<br />CH-4410 Liestal<br />Tel. 061 906 97 92<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('iwehpk6heacajoydwbpajWoydehz:yd');" class="mail" >liegenschaften<span style="display:none">anti spam bot</span>@schild<span style="display:none">anti spam bot</span>.ch</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Entwicklungsprojekte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Basel und Miami Beach unterzeichnen Städtepartnerschaftsvertrag</title>
			<link>http://www.baselarea.ch/de/news/news-ansicht/news/basel-und-miami-beach-unterzeichnen-staedtepartnerschaftsvertrag.html</link>
			<description>Matti Herrera Bower, Bürgermeisterin von Miami Beach, und Regierungsrat Hans-Peter Wessels...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Basel und Miami Beach pflegen bereits seit einem Jahrzehnt eine enge Beziehung. Mit einem Vertrag auf offizieller Ebene wird diese nun als Städtepartnerschaft besiegelt: An einer feierlichen Zeremonie in der Miami Beach City Hall unterzeichnen Regierungsrat Hans-Peter Wessels und Bürgermeisterin Matti Herrera Bower den offiziellen Partnerschaftsvertrag. Der Grundstein dazu wurde bereits letzten Sommer während der Art 42 Basel gelegt: Damals unterzeichneten Regierungsrat Guy Morin und Matti Herrera Bower im Basler Rathaus ein Memorandum of Unterstanding. </p>
<p class="bodytext"><br />Es ist kein Zufall, dass die Unterzeichnung im Vorfeld der internationalen Kunstmesse Art Basel Miami Beach erfolgt, die heuer zum zehnten Mal stattfindet. Der regelmässige Austausch zwischen den beiden Kulturmetropolen geht auf die erste Durchführung der Art Basel Miami Beach im Jahr 2002 zurück. Seither sind sich beide Städte kontinuierlich näher gekommen. Mit der heutigen Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrags unterstreicht der Kanton Basel-Stadt unter anderem auch das Bekenntnis der MCH Group zum Standort Miami Beach. </p>
<p class="bodytext"><br />Im Zentrum der Städtepartnerschaft stehen zum einen die bisher bereits ausführlich gepflegten gemeinsamen Interessen im Bereich der Kultur. Des Weiteren umfasst die strategische Allianz Vereinbarungen zur Stärkung von Wirtschaft, Handel, Bildung und Forschung. Das Partnerschaftsmodell bietet eine Plattform für einen lebhaften Austausch zwischen allen interessierten Akteuren. </p>
<p class="bodytext"><br /><b>Erweiterung des globalen Netzwerks <br /></b>Basel pflegt bereits eine Partnerschaft mit dem US-Bundesstaat Massachusetts und der chinesischen Metropole Shanghai. Städtepartnerschaften stellen einen integrierten Bestandteil der Aktivitäten des Präsidialdepartements dar und haben einen direkten oder indirekten Einfluss auf eine positive Standortentwicklung. Sie bauen immer auf den gegenseitigen Stärken der Bündnispartner auf. Wie Basel, so ist auch die Stadt im Süden der USA Stätte zahlreicher kultureller Veranstaltungen, von Ausstellungen klassischer Sammlungen und moderner Kunst über Ballet und Konzerte. <br />Die Art Basel Miami Beach zählt zu den wichtigsten Kunstevents der Vereinigten Staaten. Mit ihren zusätzlichen starken Clustern im Bereich des Tourismus, der Wirtschaftsförderung und der Bildung bietet sich Miami Beach als inspirierende Partnerstadt für den Standort Basel an und vermag dessen internationales Netzwerk zu erweitern. Miami Beach hat mit der neuen Partnerschaft bereits über zehn solche Bündnisse, wobei Basel die einzige Schwesternstadt im zentraleuropäischen Raum ist. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Weitere Auskünfte:</p>
<p class="bodytext">Sabine Horvath<br />Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing Basel-Stadt<br />Tel. +41 (0)61 267 40 87<br />Mobil: +41 (0)79 623 30 14<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('iwehpk6owxeja:dknrwpdWxo:yd');" >sabine.horvath<span style="display:none">anti spam bot</span>@bs<span style="display:none">anti spam bot</span>.ch</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>react LabCenter, Basel-Süd</title>
			<link>http://www.baselarea.ch/de/news/news-ansicht/news/react-labcenter-basel-sued.html</link>
			<description>Zu vermieten: funktionale und betriebsbereite Labor- und Büroinfrastruktur für F&amp;E und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gesuchte Grösse: bis 12'000 m². Modular und praxisgerecht eingerichtet. Bezugsbereit nach Vereinbarung.<br /><br />Selten günstig: die vernünftige Fiskalbelastung im Kanton Basel-Land mit Standortvorteil Schweiz. Die transparenten und kalkulierbaren Kosten. Die Lage mit bester Verkehrsanbindung.<br /><br />In guter Gesellschaft: Branchen-Cluster Chemie und Pharma. Potenzial für Bio-, Nano- und Clean-Technologie. Nähe zu Hochschulen. Der funktionierende Arbeitsmarkt mit in- und ausländischen Fachkräften. <br /><br />Swiss Quality: politisch und ökonomisch stabile Situation, ruhiges Arbeitsumfeld, zuverlässige Infrastruktur.<br /><br />Detailliertere Informationen finden Sie auf:<a href="http://www.react-basel.ch" target="_blank" > www.react-basel.ch./de</a></p>
<p class="bodytext"><br /><b>smeyers</b><br />Immobilien ⋅ Management<br />Patrick Näpflin<br />Dornachersterasse 230<br />CH-4053 Basel<br />Tel. +41 (0)58 322 88 71<br />Fax +41 (0)58 322 88 90<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('iwehpk6lwpneyg:jwalbhejWoiauano:yd');" class="mail" >patrick.naepflin<span style="display:none">anti spam bot</span>@smeyers<span style="display:none">anti spam bot</span>.ch</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Entwicklungsprojekte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
